

健康経営への取り組みについて
取り組み成果
各種データ
2023年から2025年の当グループでの取り組み成果です。
健康経営 取り組み成果
| 項目 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 健康経営認知率(%) | 74.0 | 79.0 | 77.0 |
| 精密検査受診率(%) | 42.9 | 85.7 | 90.9 |
| ストレスチェック受検率(%) | 91.8 | 88.8 | 84.6 |
| 特定保健指導参加率(%) | 80.0 | 84.7 | 90.9 |
| 喫煙率(%) | 21.0 | 30.0 | 24.8 |
| 運動習慣率(%) | 10.2 | 16.1 | 15.5 |
| 十分な睡眠(%) | 46.2 | 66.2 | 59.5 |
| 適性体重者率(BMI18.5~25.0)(%) | 61.3 | 60.2 | 56.4 |
| 飲酒習慣率(%) | 10.8 | 13.8 | 12.2 |
| 平均勤続年数(年) | 18.0 | 17.6 | 17.0 |
| アブセンティズム(日)※1 | 1.6 | 1.1 | 0.6 |
| プレゼンティズム損失割合(%)※2 | 41.0 | 25.9 | 25.2 |
| ワークエンゲージメント※3 | 3.0 | 3.2 | 3.1 |
| 定期健康診断受診率(%) | - | - | 100.0 |
| 労働災害による死亡者数(人数) | 0 | 0 | 0 |
| 総実労働時間数 | 157.0 | 156.0 | 153.0 |
| 平均年次有給休暇取得率 | - | 70.3 | 76.1 |
| 部署対抗ウォーキングイベント参加率 | - | 78.2 | 63.8 |
| 安全衛生委員実施回数(回/年) | 12 | 12 | 12 |
※1:傷病休職制度(年度)の利用日数の全従業員平均
※2:出勤しているにも関わらず、心身の健康問題によりパフォーマンスが低下している状態(損失割合)(2024年より正社員のみ算出)
※3:仕事に対する活力・熱意・没頭(2024年より正社員のみ算出)
※4:UWES短縮版との強い相関が確認できている
【2026年の取り組み指標と目標値】
| 指標 | 目標値 |
|---|---|
| 健康経営認知率(%) | 2023年より改善 |
| プレゼンティズムの調査スコア | 2023年より改善 |
| 適性体重者率 | 2023年より向上 |
